Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 14.03.2016 | 44,70 l | 203,39 lei | Ø 9,61 l | |||
Tanken in voller | 07.03.2016 | 53 l | 241,68 lei | Ø 11,06 l | |||
Tanken in voller | 22.02.2016 | 52 l | 250,64 lei | Ø 10,59 l | |||
Tanken in voller | 12.02.2016 | 41 l | 194,75 lei | Ø 10,79 l | |||
Tanken in voller | 25.01.2016 | 51 l | 239,70 lei | Ø 11,89 l | |||
Tanken in voller | 12.01.2016 | 44 l | 200,64 lei | Ø 11,31 l | |||
Tanken in voller | 05.01.2016 | 48 l | 222,24 lei | Ø 10,62 l | |||
Tanken in voller | 18.12.2015 | 48,01 l | 231,41 lei | Ø 10,57 l | |||
Tanken in voller | 11.12.2015 | 46,22 l | 213 lei | Ø 10,16 l | |||
Tanken in voller | 11.12.2015 | 31,06 l | 150,02 lei | Ø 10,15 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis